1 / 5
| Model | 3015 | 4020 | 6015 | 6020 | 8025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Processing format (L x W) | 3000×1500mm | 4000×2000mm | 6000×1500mm | 6000×2000mm | 8000×2500mm |
| X-axis stroke | 3050mm | 4050mm | 6050mm | 6050mm | 8050mm |
| Y-axis stroke | 1550mm | 2050mm | 1550mm | 2050mm | 2550mm |
| Z-axis stroke | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| Positioning accuracy | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
| Reposition accuracy | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
| Maximum acceleration | 0.6 - 1.2G | ||||
| Laser power | 1500W - 8000W (Optional) | ||||










