1 / 5



| Model | TS-N3015 | TS-N4020 | TS-N6020 | TS-N6025 |
|---|---|---|---|---|
| Laser Power | 1500-30000W | |||
| Positioning Accuracy (X/Y) | ≤±0.03mm/m | |||
| Repeatability(X/Y) | ≤±0.02mm | |||
| Positioning Speed (X/Y) | 150m/min | |||
| Acceleration (X/Y) | 1.5G | |||
| Cutting Speed | 120m/min | |||
| Cutting Size | 3020*1520mm | 4020*2020mm | 6020*2020mm | 6020*2520mm |
| Max Load Weight | 1500kg | 2000kg | 3500kg | 3500kg |
| Dimension (L*W*H) | 4450*2180*1780mm | 5450*2680*1780mm | 7450*2680*1780mm | 7450*3200*1780mm |
| Machine Weight | 2200kg | 3000kg | 5000kg | 6500kg |
| Voltage And Frequency | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz |



